Giá vé máy bay trực tuyến Vietjet Air, Jetstar và Vietnam Airlines. Hệ thống cập nhật giá vé máy bay theo thời gian thực từ nhiều hãng hàng không giúp bạn luôn tìm được một chặng bay phù hợp. Giá vé máy bay không cố định, chúng luôn thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố, để biết giá chính xác bạn nên thường xuyên kiểm tra tại hệ thống đặt vé máy bay trực tuyến Tìm Chuyến Bay. Hành khách cần hỗ trợ kiểm tra giá, đặt vé máy bay hay giữ chỗ liên hệ tổng đài 1900 63 6060 để được trợ giúp. Đội booker chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ giúp bạn sở hữu một hành trình ưng ý với giá vé máy bay tiết kiệm nhất. Hãng hàng không Vietjet, Jetstar hay Vietnam Airlines luôn có những ưu đãi về giá vé, cùng tham khảo bảng giá vé máy bay được cập nhật liên tục theo tháng bên dưới đây để có cái nhìn chi tiết nhất.
* Bạn nhấn vào ngày bất kỳ trên lịch để chọn giá vé máy bay yêu thích. Lưu ý giá cập nhật thời gian thực.
* Giá vé máy bay nói trên là của 1 chỗ trong hệ thống và chưa bao gồm thuế phí.
* Hotline đặt vé máy bay giá rẻ ở trên. Đội ngũ nhân viên sẵn sàng phục vụ 24/7
Là hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam, Vietjet Air sau nhiều năm hoạt động đã nhận được sự tin tưởng của hàng triệu hành khách. Với mức giá vé máy bay cơ bản được xem là thấp nhất trong những hãng hàng không nội địa, Vietjet luôn là sự lựa chọn của nhiều hành khách khi có nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không. Không chỉ thế, hãng còn liên tục tung ra những chương trình khuyến mãi vé máy bay siêu tiết kiệm dành cho hành khách của mình. Điển hình là chương trình “12h Vietjet thôi” với hàng triệu vé máy bay có giá “0 đồng” vào 12h trưa trong những dịp đặc biệt. Giá vé máy bay Vietjet và thông tin khuyến mãi luôn được cập nhật tại timchuyenbay.com.
Chặng bay | Giá vé máy bay tháng (VNĐ) | ||||
08/2017 | 09/2017 | 10/2017 | 11/2017 | ||
Hà Nội | Hồ Chí Minh | 699,000 | 499,000 | 499,000 | 499000 |
Huế | 480,000 | 299,000 | 199,000 | 199,000 | |
Đà Nẵng | 299,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | |
Đà Lạt | 699,000 | 599,000 | 599,000 | 599,000 | |
Nha Trang | 599,000 | 599,000 | 599,000 | 599,000 | |
Phú Quốc | 799,000 | 799,000 | 799,000 | 799,000 | |
Cần Thơ | 699,000 | 699,000 | 699,000 | 699,000 | |
Buôn Mê Thuột | 599,000 | 599,000 | 599,000 | 599,000 | |
Tp Hồ Chí Minh | Hà Nội | 699,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 |
Huế | 199,000 | 199,000 | 199,000 | 199000 | |
Hải Phòng | 599,000 | 599,000 | 599,000 | 599,000 | |
Đà Nẵng | 299,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | |
Thanh Hóa | 699,000 | 499,000 | 499,000 | 499,000 | |
Vinh | 599,000 | 599,000 | 599,000 | 599,000 | |
Đà Lạt | 299,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | |
Nha Trang | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | |
Buôn Mê Thuột | 199,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 |
Cùng với Vietjet Air, Jetstar cũng là hãng hàng không giá rẻ hàng đầu tại Việt Nam. Giá vé máy bay Jetstar cũng được xem là tốt nhất trong những hãng hàng không hoạt động trong nước. Ngoài những hành trình nội địa thì Jetstar cũng có rất nhiều hành trình ra quốc tế với giá vé lý tưởng. Bên cạnh đó, Jetstar cũng thường xuyên có những khuyến mãi hấp dẫn như “3 tiếng mỗi ngày thỏa ước mơ bay” với giá vé 11k từ 11h đến 14h hàng ngày. Hay những đợt mở bán những hành trình đặc biệt với giá chỉ từ 29k, 48k hay 88k vào cuối tuần. Mọi thông tin khuyến mãi và bảng giá vé liên tục được cập nhật tại timchuyenbay.com. Đặt vé máy bay Jetstar qua tổng đài 1900 63 6060 hoặc trực tiếp trên hệ thống web, app.
Chặng bay | Giá vé máy bay tháng (VNĐ) | ||||
08/17 | 09/17 | 10/17 | 11/2017 | ||
Hà Nội | Hồ Chí Minh | 590,000 | 390,000 | 390,000 | 590,000 |
Đà Nẵng | 380,000 | 280,000 | 140,000 | 550,000 | |
Nha Trang | 590,000 | 439,000 | 439,000 | 785,000 | |
Đà Lạt | 690,000 | 439,000 | 590,000 | 590,000 | |
Phú Quốc | 890,000 | 895,000 | 785,000 | 985,000 | |
Buôn Mê Thuột | 590,000 | 590,000 | 390,000 | 500,000 | |
Tp Hồ Chí Minh | Hà Nội | 590,000 | 500,000 | 390,000 | 590,000 |
Hải Phòng | 590,000 | 440,000 | 390,000 | 440,000 | |
Thanh Hóa | 690,000 | 390,000 | 390,000 | 390,000 | |
Vinh | 590,000 | 590,000 | 690,000 | 790,000 | |
Đà Nẵng | 380,000 | 190,000 | 140,000 | 380,000 | |
Buôn Mê Thuột | 240,000 | 190,000 | 190,000 | 240,000 | |
Đà Lạt | 190,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | |
Nha Trang | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | |
Huế | 370,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 |
Nếu bạn là người thường xuyên di chuyển bằng máy bay thì cũng biết rằng giá vé máy bay Vietnam Airlines luôn cao hơn so với những hãng hàng không khác. Nhưng giá cao đồng nghĩa với chất lượng phục vụ cũng rất ấn tượng. Khi di chuyển bằng máy bay Vietnam Airlines, hành khách sẽ không phải lo về các chuyến bay bị delay vì tình trạng này đối với VN Airlines là rất ít. Là hãng hàng không quốc gia của VN do đó hãng có rất nhiều chuyến bay từ đất liền ra hải đảo, từ trong nước ra nước ngoài, hầu như tất cả các đường bay nội địa đều có sự phục vụ của VN Airlines với số chuyến bay tương đối nhiều. Điều này cũng giúp hành khách lựa chọn được những khung giờ bay phù hợp với mình hơn. Giá vé máy bay của Vietnam Airlines cũng luôn được cập nhật theo thời gian thực trên hệ thống.
Chặng bay | Giá vé máy bay tháng (VNĐ) | ||||
08/2017 | 09/2017 | 10/2017 | 11/2017 | ||
Hà Nội | Hồ Chí Minh | 899,000 | 800,000 | 800,000 | 1,600,000 |
Đà Nẵng | 680,000 | 500,000 | 500,000 | 1,050,000 | |
Nha Trang | 899,000 | 800,000 | 800,000 | 1,580,000 | |
Đà Lạt | 999,000 | 800,000 | 800,000 | 1,580,000 | |
Phú Quốc | 999,000 | 1,150,000 | 900,000 | 2,700,000 | |
Cần Thơ | 1,150,000 | 800,000 | 800,000 | 1,600,000 | |
Buôn Mê Thuột | 699,000 | 700,000 | 700,000 | 850,000 | |
Huế | 599,000 | 550,000 | 550,000 | 1,750,000 | |
Tp Hồ Chí Minh | Hà Nội | 899,000 | 800,000 | 800,000 | 1,600,000 |
Hải Phòng | 999,000 | 850,000 | 700,000 | 1,350,000 | |
Thanh Hóa | 850,000 | 850,000 | 700,000 | 1,350,000 | |
Vinh | 850,000 | 850,000 | 850,000 | 1,350,000 | |
Đà Nẵng | 499,000 | 500,000 | 500,000 | 1,050,000 | |
Buôn Mê Thuột | 399,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |
Đà Lạt | 399,000 | 500,000 | 500,000 | 940,000 | |
Nha Trang | 399,000 | 500,000 | 500,000 | 940,000 | |
Huế | 680,000 | 500,000 | 500,000 | 1,750,000 |
Trên đây là bảng giá vé máy bay trực tuyến được cập nhật từ Vietjet Air, Jetstar và Vietnam Airlines – 3 hãng hàng không nội địa lớn nhất hoạt động tại Việt Nam. Hệ thống timchuyenbay.com không chỉ cung cấp các chuyến bay trong nước mà còn cung cấp những chặng bay ra nước ngoài từ Việt Nam với giá vé tốt nhất. Giá vé máy bay sẽ liên tục được cập nhật, nếu bạn cần hỗ trợ đặt vé máy bay thì hãy liên hệ đội booker qua hotline: 1900 63 6060.
Tìm chuyến bay theo cách của bạn
121 Nguyễn Thượng Hiền, P. 6, Q. Bình Thạnh